<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skerrylab &#124; Design Playground</title>
	<atom:link href="http://skerrylab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://skerrylab.com</link>
	<description>An inspirational resource focused on graphic design and more  (Italian)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 22:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LITTLE BIG BERLIN</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/08/little-big-berlin/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/08/little-big-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[LITTLE BIG BERLIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[bellissimo :) Sk .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/08/little-big-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jon Contino, Alphastructaesthetitologist</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/08/jon-contino-alphastructaesthetitologist/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/08/jon-contino-alphastructaesthetitologist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Contino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Nato e cresciuto a New York, Jon Contino è un designer, illustratore e tipografo. E&#8217;co-fondatore e direttore creativo dello studio di progettazione Onetwentysix e del brand di abbigliamento maschile CXXVI Clothing Company. Noto per lo sviluppo di lettering a mano, Jon continua a confondere i confini tra i metodi di progettazione tradizionali e digitali&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/08/jon-contino-alphastructaesthetitologist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSYCHEDELIC ROCK POSTER</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/08/psychedelic-rock-poster/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/08/psychedelic-rock-poster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Typo/graphic Posters]]></category>
		<category><![CDATA[poster anni 60]]></category>
		<category><![CDATA[Pschedelic Poster]]></category>
		<category><![CDATA[sixties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Data: Maggio 27 28 29, 1966 Artista: Wes Wilson Luogo: Fillmore Auditorium Performers: Andy Warhol &#38; His Plastic Inevitable, Velvet Underground, The Mothers of Invention _ Il fermento culturale della seconda metà degli anni &#8217;60, anche e soprattutto, attraverso la musica, ha influenzato ampiamente gli artisti dei decenni successivi. I colori e l&#8217;energia di quegli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/08/psychedelic-rock-poster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOMA BAR per IBM</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/08/noma-bar-per-ibm/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/08/noma-bar-per-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Negative Space]]></category>
		<category><![CDATA[Noma Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Noma Bar for IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Ho avuto modo di parlare di Noma Bar in un post di diversi mesi fa, e del magistrale uso che fa dello spazio negativo. Questo lavoro per IBM, con il fine di illustrare la capacità dell&#8217;azienda di sviluppare tecnologie che migliorano la vita di tutti i giorni, ne è un&#8217;ulteriore riprova&#8230; a presto, Sk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/08/noma-bar-per-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNSEDICESIMO, Corraini</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/08/unsedicesimo-corraini/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/08/unsedicesimo-corraini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Libri/Riviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[– Salve, mi dia un decimetro… – Un decimetro di che…? – Ah, va bene, allora mi dia un ettolitro… – Ma un ettolitro di cosa…? – Allora mi dia un sedicesimo! – Ah, quello ce l’ho! – Grazie. – Grazie e arrivederci. Un Sedicesimo è una misura tipografica: una rilegatura di sedici pagine, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/08/unsedicesimo-corraini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolling Road Show, Olly Moss</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/08/rolling-road-show-olly-moss/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/08/rolling-road-show-olly-moss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Olly Moss]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Road Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Olly Moss è noto per le sue reinterpretazioni di manifesti di film in chiave minimalista (quasi sempre a due colori). Per promuovere una rassegna di film gratuita, ispirata al &#8220;lavoratore americano&#8221;, che si svolge questa estate in agosto, Levi&#8217;s e il Drafthouse Alamo hanno commissionato a Moss nove manifesti nel suo stile-firma: il risultato è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/08/rolling-road-show-olly-moss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawings in Steel, Frank Plant</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/07/drawings-in-steel-frank-plant/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/07/drawings-in-steel-frank-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Drawing in steel]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Plant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Frank Plant è uno scultore americano che attualmente lavora a Barcellona. Dopo aver studiato scultura alla University of the Arts di Philadelphia, nel 1993, si trasferisce ad Amsterdam dove inizia la sua avventura con i disegni con il ferro&#8230; L&#8217;acciaio saldato è sempre stato il medium principale del lavoro di Frank, dai suoi pezzi bidimensionali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/07/drawings-in-steel-frank-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passion Paris does radio nova</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/07/passion-paris-does-radio-nova/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/07/passion-paris-does-radio-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Passion Paris]]></category>
		<category><![CDATA[radio nova]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Ségaud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Un video realizzato da Romain Ségaud, nel vero spirito dei Monty Python. (dopo il salto) Sk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/07/passion-paris-does-radio-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHUAN+KTRON</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/07/khuanktron/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/07/khuanktron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[KHUAN+KTRON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[Un russo, un belga e un giapponese&#8230; sembra una barzelletta e invece sono quelli di KHUAN+KTRON &#8220;un attrezzato e moderno studio grafico, dedicato alla produzione di colori vivaci &#8211; ma tematicamente un po &#8216;eccentrico &#8211; foto di mondo fluttuante, info e typographics, disegni packaging, volantini, opuscoli, opuscoli e libri; il nostro lavoro è incentrato prevalentemente sulle arti, la cultura, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/07/khuanktron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAPER SCULPTURE, Jeff Nishinaka</title>
		<link>http://skerrylab.com/2010/07/paper-sculpture-jeff-nishinaka/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://skerrylab.com/2010/07/paper-sculpture-jeff-nishinaka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skerry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Nishinaka]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://skerrylab.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[il suo sito altre immagini dopo il salto a presto, Sk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://skerrylab.com/2010/07/paper-sculpture-jeff-nishinaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
